Eerste klasse
- RC Genk-SK Lierse: 4-0
- Oostende-KV Mechelen: 0-3
Tweede klasse
- Westerlo-Antwerp: 2-1
- Sint-Truiden-SK Heist: 2-1
- Virton-ASV Geel: 0-2
- Tubeke-Hoogstraten: 0-0
Derde klasse B
- Turnhout-Overpelt: 5-0
- Sprimont-Oosterzonen: 8-0
Eerste provinciale
- FC De Kempen-Beerschot/Wilrijk: 3-1
- Ternesse-Heikant: 1-1
- Berg en Dal-VC Herentals: 1-3
- GR Katelijne-Antonia: 2-2
- Kaart-Ver.Arendonk: 1-2
- Schriek-Lille: 5-0
- Mariekerke-Katelijne: 2-1
- Branddonk-Houtvenne: 2-6
Klassement
| Ploeg | GW | W | V | G | +/- | PTN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beerschot-Wilrijk | 8 | 6 | 1 | 1 | 17-5 | 19 |
| 2 | De Kempen | 8 | 6 | 2 | 0 | 18-9 | 18 |
| 3 | Branddonk | 8 | 5 | 3 | 0 | 16-14 | 15 |
| 4 | Mariekerke | 8 | 4 | 1 | 3 | 12-4 | 15 |
| 5 | Schriek | 8 | 4 | 4 | 0 | 18-17 | 12 |
| 6 | Houtvenne | 8 | 4 | 4 | 0 | 18-20 | 12 |
| 7 | Ternesse | 8 | 3 | 3 | 2 | 16-13 | 11 |
| 8 | VC Herentals | 8 | 3 | 3 | 2 | 16-14 | 11 |
| 9 | Antonia | 8 | 3 | 3 | 2 | 12-12 | 11 |
| 10 | KFC Lille | 8 | 3 | 3 | 2 | 13-15 | 11 |
| 11 | GR Katelijne | 8 | 2 | 2 | 4 | 10-9 | 10 |
| 12 | Heikant | 8 | 2 | 3 | 3 | 11-15 | 9 |
| 13 | Kaart | 8 | 2 | 4 | 2 | 10-13 | 8 |
| 14 | FC Katelijne | 8 | 2 | 5 | 1 | 11-16 | 7 |
| 15 | Ver. Arendonk | 8 | 2 | 6 | 0 | 9-21 | 6 |
| 16 | Berg en Dal | 8 | 1 | 5 | 2 | 8-18 | 5 |
Tweede provinciale A
- OG Vorselaar-Kontich: 2-1
- Wijnegem-Nijlen: 2-3
- ' Gravenwezel-Bevel: 1-1
Tweede provinciale B
- V. Balen-Loenhout: 3-2
- Vlimmeren-Linda Olen: 1-2
- Wuustwezel-Lentezon: 3-2
- Merksplas-Minderhout: 4-2
- Poppel-Brasschaat: 1-3
- White Star-FC Turnhout: 1-1
- KAC Olen-Kasterlee: 2-1
- Gooreind-Zoersel: 3-2
Klassement
| Ploeg | GW | W | V | G | +/- | PTN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Merksplas | 8 | 6 | 0 | 2 | 20-7 | 20 |
| 2 | FC Turnhout | 8 | 6 | 1 | 1 | 21-5 | 19 |
| 3 | Brasschaat | 8 | 5 | 1 | 2 | 24-16 | 17 |
| 4 | Kasterlee | 8 | 4 | 3 | 1 | 20-15 | 13 |
| 5 | Balen | 8 | 4 | 3 | 1 | 17-12 | 13 |
| 6 | Wuustwezel | 8 | 3 | 1 | 4 | 13-9 | 13 |
| 7 | White Star | 8 | 3 | 2 | 3 | 15-9 | 12 |
| 8 | Minderhout | 8 | 3 | 4 | 1 | 14-17 | 10 |
| 9 | Linda Olen | 8 | 2 | 2 | 4 | 12-13 | 10 |
| 9 | AC Olen | 8 | 2 | 2 | 4 | 12-13 | 10 |
| 11 | Poppel | 8 | 2 | 3 | 3 | 9-14 | 9 |
| 12 | Vlimmeren | 8 | 2 | 6 | 0 | 8-22 | 6 |
| 13 | Loenhout | 8 | 1 | 4 | 3 | 13-15 | 6 |
| 14 | Zoersel | 8 | 1 | 4 | 3 | 13-22 | 6 |
| 15 | Lentezon | 8 | 1 | 5 | 2 | 14-23 | 5 |
| 16 | Gooreind | 8 | 1 | 5 | 2 | 7-20 | 5 |
Derde provinciale C
| Oelegem - Gierle | 0-0 |
| VC Poederlee - Retie | 2-4 |
| Ezaart - Veerle | 3-2 |
| Ranst - Oevel | 1-2 |
| Broechem - Pulle | 2-2 |
| KFC Herenthout - Exc.Bouwel | 4-1 |
| Wezel Sport - Beekhoek | 1-3 |
| Berlaar - Noordstar | 1-2 |
Klassement
| Ploeg | GW | W | V | G | +/- | PTN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beekhoek | 8 | 6 | 0 | 2 | 20-9 | 20 |
| 2 | Ranst | 8 | 6 | 1 | 1 | 19-6 | 19 |
| 3 | Retie | 8 | 5 | 2 | 1 | 16-8 | 16 |
| 4 | Bouwel | 8 | 5 | 3 | 0 | 22-15 | 15 |
| 5 | Oelegem | 8 | 4 | 1 | 3 | 14-9 | 15 |
| 6 | Oevel | 8 | 3 | 2 | 3 | 8-8 | 12 |
| 7 | Gierle | 8 | 3 | 3 | 2 | 16-10 | 11 |
| 8 | Pulle | 8 | 3 | 3 | 2 | 15-14 | 11 |
| 9 | Veerle | 8 | 2 | 3 | 3 | 15-15 | 9 |
| 10 | Wezel Sport | 8 | 2 | 3 | 3 | 14-15 | 9 |
| 11 | Broechem | 8 | 2 | 3 | 3 | 14-18 | 9 |
| 12 | KFC Herenthout | 8 | 2 | 4 | 2 | 10-11 | 8 |
| 13 | Ezaart | 8 | 2 | 4 | 2 | 11-19 | 8 |
| 14 | Berlaar | 8 | 2 | 5 | 1 | 7-14 | 7 |
| 15 | VC Poederlee | 8 | 1 | 6 | 1 | 7-21 | 4 |
| 16 | Noordstar | 8 | 1 | 6 | 1 | 8-24 | 4 |
Vierde provinciale D
| Wiekevorst - Immer Voort | 2-5 |
| Westmalle - Heultje | 4-2 |
| Ramsel - Westmeerbeek | 1-3 |
| Massenhoven - Oostmalle | 2-0 |
| Zandhoven - Hezewijk | 2-0 |
| SKS Herentals - Halle | 3-3 |
| Pulderbos - Booischot | 0-1 |
| Grobbendonk - Hallaar | 1-2 |
Klassement
| Ploeg | GW | W | V | G | +/- | PTN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zandhoven | 8 | 7 | 0 | 1 | 17-4 | 22 |
| 2 | Oostmalle | 8 | 6 | 1 | 1 | 18-7 | 19 |
| 3 | Hallaar | 8 | 5 | 1 | 2 | 16-4 | 17 |
| 4 | Westmalle | 8 | 5 | 2 | 1 | 19-10 | 16 |
| 5 | Massenhoven | 8 | 5 | 2 | 1 | 15-11 | 16 |
| 6 | Heultje | 8 | 5 | 3 | 0 | 16-14 | 15 |
| 7 | Halle | 8 | 4 | 2 | 2 | 19-15 | 14 |
| 8 | Pulderbos | 8 | 3 | 4 | 1 | 12-12 | 10 |
| 9 | Grobbendonk | 8 | 3 | 5 | 0 | 10-14 | 9 |
| 10 | Wiekevorst | 8 | 3 | 5 | 0 | 12-18 | 9 |
| 11 | Booischot | 8 | 2 | 4 | 2 | 16-17 | 8 |
| 12 | Hezewijk | 8 | 2 | 5 | 1 | 14-22 | 7 |
| 13 | Immer Voort | 8 | 1 | 3 | 4 | 12-17 | 7 |
| 14 | Ramsel | 8 | 2 | 6 | 0 | 15-21 | 6 |
| 15 | Westmeerbeek | 8 | 2 | 6 | 0 | 8-16 | 6 |
| 16 | SKS Herentals | 8 | 0 | 6 | 2 | 7-24 | 2 |
Vierde provinciale E
| Alberta - St.-Dimpna | 2-7 |
| Netezonen - Olmen | 2-5 |
| St. Vorst - Achter Olen | 2-1 |
| Zammel - MLK Lichtaart | 2-1 |
| KFC Mol - Herselt | 0-2 |
| Punt - Rauw | 3-0 |
| Blauberg - Exc. Vorst | 2-1 |
| Tongerlo - Rosselaar Hulsen | 4-1 |
Klassement
| Ploeg | GW | W | V | G | +/- | PTN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | St.-Dimpna | 8 | 7 | 0 | 1 | 28-7 | 22 |
| 2 | Zammel | 8 | 6 | 1 | 1 | 23-10 | 19 |
| 3 | KFC Mol | 8 | 6 | 1 | 1 | 14-3 | 19 |
| 4 | Blauberg | 8 | 6 | 2 | 0 | 32-15 | 18 |
| 5 | Herselt | 8 | 6 | 2 | 0 | 16-11 | 18 |
| 6 | Punt | 8 | 4 | 3 | 1 | 20-14 | 13 |
| 7 | Olmen | 8 | 4 | 4 | 0 | 25-22 | 12 |
| 8 | St. Vorst | 8 | 4 | 4 | 0 | 14-17 | 12 |
| 9 | Netezonen | 8 | 3 | 3 | 2 | 20-13 | 11 |
| 10 | Rauw | 8 | 3 | 4 | 1 | 10-13 | 10 |
| 11 | Tongerlo | 8 | 2 | 5 | 1 | 17-22 | 7 |
| 12 | MLK Lichtaart | 8 | 2 | 5 | 1 | 13-29 | 7 |
| 13 | Exc. Vorst | 8 | 2 | 6 | 0 | 11-19 | 6 |
| 14 | Alberta | 8 | 2 | 6 | 0 | 11-34 | 6 |
| 15 | Achter Olen | 8 | 1 | 5 | 2 | 12-20 | 5 |
| 16 | Rosselaar Hulsen | 8 | 0 | 7 | 1 | 10-27 | 1 |
-